喷浆机喷浆安全风险辨识
风险名称 | 风险类型 | 风险后果 | 风险等级 | 管控措施 | 风险值 |
敲帮问顶时,有人员进入到敲帮问顶范围内 | 人 | 易出现顶板围岩松动掉落伤人事故 | 中等风险 | 敲帮问顶期间,其他人员严禁靠近敲帮问顶范围内 | I×C=16 |
未进行现场隐患排查 | 环 | 不能及时发现现场隐患问题,易出现隐患问题不能及时整改,危及现场安全情况 | 中等风险 | 进入现场后立即根据现场进行隐患排查并制定措施 | H×E=10 |
未使用正规的U型卡连接风管、水管 | 机 | 易出现风管、水管脱落伤人事故 | 一般风险 | 必须使用正规的U型卡连接风管、水管 | H×F=5 |
工作地点有透水预兆(挂红、挂汗、空气变冷、发生雾气、水叫、顶板邻水加大、顶板来压、底板鼓起或产生裂隙涌水、水色发浑有臭味等异装)时,未立即停止打眼施工进行处理 | 环 | 易出现水灾事故 | 中等风险 | 立即停止打眼并汇报值班人员,同时根据现场情况及时撤出人员 | K×A=12 |
拌料时为按规定比例进行施工 | 人 | 易出现喷浆强度不合格,造成掉顶、偏帮 | 中等风险 | 必须严格按照措施中规定的比例进行拌料 | K×A=12 |
拌料时人员站在矿车上进行施工 | 人 | 易出现踩踏不稳,人员摔伤 | 一般风险 | 人员不得在矿车伤进行施工 | H×F=5 |
未掌握作业规程中规定的巷道支护技术参数及质量标准 | 人 | 易出现支护不符合规程措施要求引发事故 | 一般风险 | 认真学习相关规程措施,掌握罪业规程中规定的巷道支护技术参数和质量标准 | G×F=6 |
未熟练掌握作业工具的使用检查和保养 | 人 | 易出现作业工具伤人事故 | 一般风险 | 人询学习相关设备使用管理规定,掌握工具的的使用、检查和保养方法 | H×F=5 |
施工现场未做到自保、互保 | 人 | 易出现人身伤亡事故 | 中等风险 | 施工现场人员必须相互配合好,做到自保、互保 | H×E=10 |
出现紧急情况未及时停止喷浆机 | 人 | 造成人身伤害 | 一般风险 | 喷浆机司机要密切注意各台设备运行情况,出现紧急情况要及时喷浆机 | H×F=5 |
喷浆时头喷雾降尘设施不及时开启 | 人 | 粉尘多,危害人员健康 | 中等风险 | 喷浆机开启时必须开启各类喷雾设施 | H×E=10 |
喷浆施工完毕后未清理喷浆管路内的残存喷浆料 | 人 | 易出现喷浆堵塞 | 中等风险 | 喷浆施工完毕后必须清理喷浆管路内的残存喷浆料 | H×E=10 |
工作闸操作失灵 | 机 | 操作不当易发生事故 | 中等风险 | 按下急停按钮关闭盘闸,司机必须立即向机电主管部门、矿调度室、区值班领导汇报,并通知维修工处理,事后将故障及处理情况认真填入运行记录 | I×C=16 |
故障复位时,给定手柄不在零位,制动手柄不在紧闸位置 | 人 | 易发生事故 | 一般风险 | 故障复位时,给定手柄必须放在零位,制动手柄放在紧闸位置 | J×F=3 |
提升机出现异常时处理不当、不及时汇报 | 管 | 提升机出现异常时处理不当、汇报不及时易导致事故 | 中等风险 | 提升机出现异常情况,及时汇报维修工和区队值班,对异常情况进行分析处理,处理不完不得提升 | J×C=12 |
新司机操作不熟练 | 人 | 存在误操作风险 | 中等风险 | 新司机不准独自操作绞车,必须有训练司机监护 | I×C=16 |
Copyright © 2015-2023 2024新澳门全年免费原料网 版权所有 鲁ICP备13002216号-1 XML地图