带式输送机专业产品优质 服务一流电话;18953724511/18605374511胶带宽度(mm)输送长度(m)/功率(kw)输送速度(m/s)输送量(t/h)400≤12/1.512-20/2.2-420-25/4-7.51.3-1.640-80500≤12/312-20/4-5.520-30/5.5-7.51.3-1.660-150650≤12/412-20/5.520-30/7.5-1···
全国24小时销售热线:
0537-7970778带式输送机专业产品优质 服务一流电话;18953724511/18605374511
胶带宽度(mm) | 输送长度(m)/功率(kw) | 输送速度(m/s) | 输送量(t/h) | ||
400 | ≤12/1.5 | 12-20/2.2-4 | 20-25/4-7.5 | 1.3-1.6 | 40-80 |
500 | ≤12/3 | 12-20/4-5.5 | 20-30/5.5-7.5 | 1.3-1.6 | 60-150 |
650 | ≤12/4 | 12-20/5.5 | 20-30/7.5-11 | 1.3-1.6 | 130-320 |
800 | ≤6/4 | 6-15/5.5 | 15-30/7.5-15 | 1.3-1.6 | 280-540 |
1000 | ≤10/5.5 | 10-20/7.5-11 | 20-40/11-22 | 1.3-2.0 | 430-850 |
1200 | ≤10/7.5 | 10-20/11 | 20-40/15-30 | 1.3-2.0 | 655-1280 |
Copyright © 2015-2023 2024新澳门全年免费原料网 版权所有 鲁ICP备13002216号-1 XML地图