GWS100给煤机品质好,价最低,种类齐全服务热线: 18953724511 / 18605374511主要技术参数:型 号曲柄转速(r/min)偏心位置底板行程(mm)生产能力(t/h)最大粒度尺寸(mm)备 注K0571-450-20025-1002501、用户在订货时应明确型号和生产能力;2、GWS型是在对国内外往···
全国24小时销售热线:
0537-7970778GWS100给煤机品质好,价最低,种类齐全服务热线: 18953724511 / 18605374511
型 号 | 曲柄转速(r/min) | 偏心位置 | 底板行程(mm) | 生产能力(t/h) | 最大粒度尺寸(mm) | 备 注 |
K0 | 57 | 1-4 | 50-200 | 25-100 | 250 | 1、用户在订货时应明确型号和生产能力; 2、GWS型是在对国内外往复式给煤机调研基础上吸收先进经验研制出的新型往复式给煤机,96年12月通过部级鉴定。 |
K1 | 57 | 1-4 | 50-200 | 38-150 | 350 | |
K2 | 57 | 1-4 | 50-200 | 55-225 | 500 | |
K3 | 62 | 1-4 | 50-200 | 83-330 | 500 | |
K4 | 62 | 1-4 | 50-240 | 148-590 | 700 | |
GWS100 | 60 | 1-3 | 100-200 | 50-100 | 350 | |
GWS200 | 60 | 1-3 | 100-200 | 100-200 | 350 | |
GWS350 | 60 | 1-3 | 100-200 | 170-350 | 400 | |
GWS550 | 60 | 1-3 | 100-200 | 275-550 | 400 | |
GWS800 | 60.6 | 1-3 | 120-240 | 400-800 | 500 | |
GWS1000 | 60.6 | 1-3 | 120-240 | 500-1000 | 500 | |
GWS1250 | 61.256 | 1-3 | 120-240 | 625-1250 | 500 | |
GWS1500 | 61.256 | 1-3 | 120-240 | 750-1500 | 500 |
Copyright © 2015-2023 2024新澳门全年免费原料网 版权所有 鲁ICP备13002216号-1 XML地图