JTP(B)系列矿用提升绞车提供优质售后服务,信誉是生命,价格合理,让客户满意,咨询电话:18953724511 / 18605374511JTP(B)系列矿用提升绞车可供煤矿、金属矿及非金属矿在倾斜巷道和竖井作升降物料和人员之用。该系列产品具有参数先进、结构新颖、重量轻、操纵方便···
全国24小时销售热线:
0537-7970778JTP(B)系列矿用提升绞车提供优质售后服务,信誉是生命,价格合理,让客户满意,咨询电话:18953724511 / 18605374511
JTP(B)系列矿用提升绞车可供煤矿、金属矿及非金属矿在倾斜巷道和竖井作升降物料和人员之用。该系列产品具有参数先进、结构新颖、重量轻、操纵方便可靠及低电耗等优点。适用于技术水平及维修能力较高的中小型矿山。绞车的电机电控可以配制非隔爆(隔爆)电阻调速、非隔爆(隔爆)型变频调速两种形式。
型 号 | 卷 筒 | 钢 绳 | 电 机 | 外形尺寸 长×宽×高 mm | 主机重 量不含 电机电 控Kg | ||||||||
数量 | 直径 mm | 宽度 mm | 拉力 KN | 拉力差 KN | 直径 mm | 容绳 量m | 速度 m/s | 功率 KW | 型号 size | 转速 rpm | |||
JTP -1.2 | 1 | 1200 | 1000 | 30 | 20 | 660 | 1.84 2.5 | 55 75 | YR280S-8 YR280S-6 | 725 975 | 4750×4300×1450 | 8024 | |
2JTP -1.2 | 2 | 1200 | 800 | 30 | 20 | 20 | 520 | 1.84 2.5 | 40 55 | YR250M-8 YR250M-6 | 725 975 | 5745×4300×1450 | 9470 |
JTP -1.6 | 1 | 1600 | 1200 | 45 | 24.5 | 880 | 2.45 3.06 4 | 115 130 185 | JR127-10 JR127-8 JR127-6 | 585 730 980 | 5950×3100×2650 | 10968 | |
2JTP -1.6 | 2 | 1600 | 900 | 45 | 30 | 24.5 | 640 | 2.45 3.06 4 | 80 95 130 | JR125-10 JR125-8 JR125-6 | 585 730 980 | 6677×3100×2650 | 12238 |
JTPB -1.2 | 1 | 1200 | 1000 | 30 | 20 | 660 | 1.84 2.5 | 55 75 | JBRO315S-8 JBRO315S-6 | 737 980 | 4750×4500×2193 | 8485 | |
2JTPB -1.2 | 2 | 1200 | 800 | 30 | 20 | 20 | 520 | 1.84 2.5 | 55 75 | JBRO315S-8 JBRO315S-6 | 737 980 | 5765×4500×2036 | 9925 |
JTPB -1.6 | 1 | 1600 | 1200 | 45 | 24.5 | 880 | 2.45 3.06 4 | 110 132 185 | JBRO400M-10 JBRO400M-8 JBRO400L-6 | 591 742 980 | 5911×3100×2650 | 11412 | |
2JTPB -1.6 | 2 | 1600 | 900 | 45 | 30 | 24.5 | 640 | 2.45 3.06 4 | 75 95 132 | JBRO355S-10 JBRO355S-8 JBRO355M-6 | 585 730 980 | 6765×3100×2650 | 13300 |
JTPB- 1.2×1.2 | 1 | 1200 | 1200 | 30 | 20 | 810 | 1.84 2.5 | 55 75 | JBRO315S-8 JBRO315S-6 | 725 975 | 4950×4500×2193 | 9480 | |
JTPB- 1.6×1.5 | 1 | 1600 | 1500 | 45 | 24.5 | 1166 | 2.45 3.06 4 | 110 132 185 | JBRO400M-10 JBRO400M-8 JBRO400L-6 | 591 742 980 | 5470×3100×2650 | 12642 |
优 点:无极调速、节能、电机性能好、工作稳定。
Copyright © 2015-2023 2024新澳门全年免费原料网 版权所有 鲁ICP备13002216号-1 XML地图