SGD-320-17B刮板输送机专业的国内顶尖生产技术,质量保证订购电话:18953724511 / 18605374511型号参数名称SGW-150CSGB620/40TSGB-420/30SGD-420/30SGW-26SGD-320/17B出厂长度
全国24小时销售热线:
0537-7970778SGD-320-17B刮板输送机专业的国内顶尖生产技术,质量保证订购电话:18953724511 / 18605374511
型 号 参 数 名 称 | SGW-150C | SGB620/40T | SGB-420/30 | SGD-420/30 | SGW-26 | SGD-320/17B |
出厂长度 | 200米 | 100米 | 100米 | 100米 | 100米 | 80米 |
输送量 | 250吨/时 | 150吨/时 | 80吨/时 | 80吨/时 | 70吨/时 | 40吨/时 |
链 速 | 0.868米/秒 | 0.86米/秒 | 0.86米/秒 | 0.88米/秒 | 0.86米/秒 | 0.59米/秒 |
电动机 | ||||||
型 号 | DSB-75 | DSB-40 | JDSB-30 | JDSB-30 | BJQO261-40T2 | DZ3B-17 |
功 率 | 75千瓦X2 | 40千瓦 | 30千瓦 | 30千瓦 | 13千瓦X2 | 17千瓦 |
转 速 | 1480转/分 | 1470转/分 | 1470转/分 | 1470转/分 | 1460转/分 | 1460转/分 |
电 压 | 380/660伏 | 380/660伏 | 380/660伏 | 380/660伏 | 380/660伏 | 380/660伏 |
液力连轴器 | ||||||
型 号 | YL-450型 | YOXD400S型 | ||||
额定功率 | 75千瓦 | 40千瓦 | ||||
工作液体 | 22#汽轮机油 | 22#汽轮机油 | ||||
注油量 | 14升 | 8升 | ||||
刮板链 | ||||||
型 式 | 边双链 | 边双链 | 边双链 | 中单链 | 边双链 | 中单链 |
规 格 | Ф18X64毫米 | Ф18X64毫米 | Ф14X50毫米 | Ф14X50毫米 | Ф14X50毫米 | Ф14X50毫米 |
链条破断拉力 | ≥41吨 | ≥35吨 | ≥25吨 | ≥25吨 | ≥25吨 | ≥25吨 |
减速机转动比 | 1:24.44 | 1:24.564 | 1:22.24 | |||
中部槽长X宽X高 | 1500X630X190 | 1500X620X180 | 1200X420X150 | 1200X420X150 | 1200X420X150 | 1200X420X150 |
机器总重 | 87.6吨 | 17.6吨 | 10.29吨 | 9.56吨 | 9.2吨 | 7.34吨 |
Copyright © 2015-2023 2024新澳门全年免费原料网 版权所有 鲁ICP备13002216号-1 XML地图