组合手拉葫芦专业产品优质 服务一流电话;18953724511 / 18605374511额定起重量吨0.51235试验载荷千牛7.515304575最小转弯半径米0.911.21.41.6满载时手拉力牛顿24407065100标准起重高度米33333主要尺寸(毫米)A238277302363436B137170194230260C810121418D278···
全国24小时销售热线:
0537-7970778额定起重量 | 吨 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
试验载荷 | 千牛 | 7.5 | 15 | 30 | 45 | 75 | |
最小转弯半径 | 米 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | |
满载时手拉力 | 牛顿 | 24 | 40 | 70 | 65 | 100 | |
标准起重高度 | 米 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
主要尺寸(毫米) | A | 238 | 277 | 302 | 363 | 436 | |
B | 137 | 170 | 194 | 230 | 260 | ||
C | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | ||
D | 278 | 283 | 295 | 304 | 330 | ||
E | M18 | M22 | M27 | M30 | M42 | ||
F | ~3 | ~3 | ~3 | ~3 | ~3 | ||
工字钢范围 | 毫米 | 50-180 | 58-180 | 58-180 | 74-180 | 98-180 |
Copyright © 2015-2023 2024新澳门全年免费原料网 版权所有 鲁ICP备13002216号-1 XML地图