小型梭式矿车产品介绍小型梭式矿车主要用于铁路隧道,水工涵洞,地下矿平巷和军事硐室等工程掘进施工,是一种高效的出碴运输设备。小型梭式矿车尤其适宜于弯多的隧洞并巷断面的机械化贮存施工作业。现已有从4-40立方等多个规格。本系列为轨轮式梭式矿车。它由···
全国24小时销售热线:
0537-7970778小型梭式矿车产品介绍
型号参数 | 单位 | 主要参数 | |||||||
产品型号 | ST-4 | SD-4 | ST-6 | SD-6 | ST-8 | SD-8 | ST-10 | SD-10 | |
ST-4B | SD-4B | ST-6B | SD-6B | ST-8B | SD-8B | ST-10B | SD-10B | ||
容积 | m3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
载重 | T | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 |
自重 | T | 6.5 | 6.5 | 8.4 | 8.4 | 10.5 | 10.5 | 11.5 | 11.5 |
轨距 | mm | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 |
装载高度 | m | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
卸载时间 | min | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
最小转 弯半径 | m | 8 | 15 | 10 | 18 | 12 | 20 | 14 | 22 |
最大行 车速度 | km/h | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 |
电动机 功率 | Kw | 11(YBI) | 11(YBI) | 13(YBI) | 13(YBI) | 13(YBI) | 18.5(YBI) | 13(YBI) | 18.5(YBI) |
22(YBK2) | 22(YBK2) | 22(YBK2) | 22(YBK2) | 22(YBK2) | 22(YBK2) | 22(YBK2) | 22(YBK2) | ||
外形尺寸 | mm | 6250×1280 ×1680 | 6250×1270 ×1740 | 7014×1450 ×1770 | 7160×1450 ×1770 | 9540×1570 ×1700 | 6900×1560 ×1840 | 10200×1560 ×1800 | 10200×1560 ×1950 |
荐用钢轨 | kg/m | ≥15 | ≥15 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 |
适用巷 道断面 | m2 | ≥2.2×2.2 | ≥2.4×2.4 | ≥2.3×2.3 | ≥2.6×2.6 | ≥2.5×2.5 | ≥3×3 | ≥3×3 | 3.2×2 |
Copyright © 2015-2023 2024新澳门全年免费原料网 版权所有 鲁ICP备13002216号-1 XML地图