ZFY1.5/35/200(AT1500)反井钻机钻机型号/基本参数ZFY1.5/35/200(AT1500)导孔直径(mm)250扩孔直径(m)1.5钻孔深度(m)200出轴转速(rpm)5-33额定扭矩(KN·m)18最大扭矩(KN·m)35最大推力(kN)700扩孔最大拉力(kN)1250钻孔倾角(°)60-90主机重···
全国24小时销售热线:
0537-7970778ZFY1.5/35/200(AT1500)反井钻机
钻机型号/基本参数 | ZFY1.5/35/200(AT1500) |
导孔直径(mm) | 250 |
扩孔直径(m) | 1.5 |
钻孔深度(m) | 200 |
出轴转速(rpm) | 5-33 |
额定扭矩(KN·m) | 18 |
最大扭矩(KN·m) | 35 |
最大推力(kN) | 700 |
扩孔最大拉力(kN) | 1250 |
钻孔倾角(°) | 60-90 |
主机重量(t) | 7.5 |
主机运搬尺寸 (长宽高)( mm) | 2670*1380*1560 |
主机工作尺寸 (长宽高)(mm) | 3350*1650*3940 |
钻杆直径* 有效长度(mm) | φ200X1000 |
钻孔偏斜率(%) | ≤1 |
电机功率(kW) | 86 |
驱动方式 | 恒功率全液压驱动 |
适应岩性 | 岩石单向抗压强度≤160、0MPa |
Copyright © 2015-2023 2024新澳门全年免费原料网 版权所有 鲁ICP备13002216号-1 XML地图