ZFY1.2/30/150反井钻机,AT1200天井钻机钻机型号/基本参数ZFY1.2/30/150(AT1200)导孔直径(mm)244扩孔直径(m)1.2钻孔深度(m)150出轴转速(rpm)5-33额定扭矩(KN·m)15最大扭矩(KN·m)30最大推力(kN)350扩孔最大拉力(kN)850钻孔倾角(°)60-90···
全国24小时销售热线:
0537-7970778ZFY1.2/30/150反井钻机,AT1200天井钻机
钻机型号/基本参数 | ZFY1.2/30/150(AT1200) |
导孔直径(mm) | 244 |
扩孔直径(m) | 1.2 |
钻孔深度(m) | 150 |
出轴转速(rpm) | 5-33 |
额定扭矩(KN·m) | 15 |
最大扭矩(KN·m) | 30 |
最大推力(kN) | 350 |
扩孔最大拉力(kN) | 850 |
钻孔倾角(°) | 60-90 |
主机重量(t) | 6 |
主机运搬尺寸 (长宽高)( mm) | 2290*1110*1430 |
主机工作尺寸 (长宽高)(mm) | 2977*1422*3277 |
钻杆直径* 有效长度(mm) | φ176X1000 φ182X1000 |
钻孔偏斜率(%) | ≤1 |
电机功率(kW) | 66 |
驱动方式 | 恒功率全液压驱动 |
适应岩性 | 岩石单向抗压强度≤160、0MPa |
Copyright © 2015-2023 2024新澳门全年免费原料网 版权所有 鲁ICP备13002216号-1 XML地图