QS型充水湿式潜水电泵是电机与水泵直联一体潜入水中工作的提水机具,由潜水泵、潜水电机两大部分组成。QS型充水湿式潜水电泵广泛应用于低扬程的城市与农田排灌、喷灌、浅井提水、工业与民用的供排水系统、以及丘陵与山区的引水、低洼地区的排涝、水产养殖等场···
全国24小时销售热线:
0537-7970778QS型充水湿式潜水电泵是电机与水泵直联一体潜入水中工作的提水机具,由潜水泵、潜水电机两大部分组成。QS型充水湿式潜水电泵广泛应用于低扬程的城市与农田排灌、喷灌、浅井提水、工业与民用的供排水系统、以及丘陵与山区的引水、低洼地区的排涝、水产养殖等场所。本产品执行JB/T8092-96《小型潜水泵》标准。
QS型充水湿式潜水电泵工作条件
1、电源:频率50Hz,电压380伏(允许偏差+5%-10%)的三相交流电源。
2、水源:一般无腐蚀性清水,含砂量不大于0。02%,PH值为:6.5-8.5。被提取的水温不高于40。
3、安装:电泵应完全侵入水中运行,潜水度不小于0.5米,不超过5米。
QS型充水湿式潜水电泵应用范围
1、农田园林的排灌、井灌、喷灌;
2、井下提水,水塔送水;
3、排涝防汛;
4、船舶仓底排水;
5、城建、工矿给排水。
QS型充水湿式潜水电泵型号意义
例如:QS15-65/5-5.5
QS-水充式潜水泵
15-流量(m3/h)
65-扬程(m)
5-级数
5.5-功率(kw)
QS型充水湿式潜水电泵性能参数
型 号 | 级数 (mm) | 口径 (寸) | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 电机功率 (kw) | 转速 (r/min) | 电压 (V) |
QS15-26-2.2 | 1 | 2 | 15 | 26 | 2.2 | 2860 | 380 |
QS15-34/2-3 | 2 | 2.5 | 15 | 34 | 3 | ||
QS15-52/4-4 | 4 | 2.5 | 15 | 52 | 4 | ||
QS15-65/5-5.5 | 5 | 2 | 15 | 65 | 5.5 | ||
QS20-30/2-3 | 2 | 2.5 | 20 | 30 | 3 | ||
QS20-36/2-4 | 2 | 2.5 | 20 | 36 | 4 | ||
QS20-34/2-4 | 2 | 2.5 | 20 | 34 | 4 | ||
QS20-50/3-5.5 | 3 | 2.5 | 20 | 50 | 5.5 | ||
QS24-34/2-4 | 2 | 2.5 | 24 | 34 | 4 | ||
QS25-17-2.2 | 1 | 2.5 | 25 | 17 | 2.2 | ||
QS25-25-3 | 1 | 2.5 | 25 | 25 | 3 | ||
QS25-32/2-4 | 2 | 2.5 | 25 | 32 | 4 | ||
QS25-44/2-5.5 | 2 | 3 | 25 | 44 | 5.5 | ||
QS25-56/3-7.5 | 3 | 2.5 | 25 | 56 | 7.5 | ||
QS30-26/2-4 | 2 | 3 | 30 | 26 | 4 | ||
QS30-40/3-5.5 | 3 | 3 | 30 | 40 | 5.5 | ||
QS30-36/2-5.5 | 2 | 3 | 30 | 36 | 5.5 | ||
QS30-54/3-7.5 | 3 | 3 | 30 | 54 | 7.5 | ||
QS32-20-3 | 1 | 3 | 32 | 20 | 3 | ||
QS32-46/3-7.5 | 5 | 3 | 32 | 46 | 7.5 | ||
QS40-16-3 | 1 | 3 | 40 | 16 | 3 | ||
QS40-21-4 | 1 | 3 | 40 | 21 | 4 | ||
QS40-30/2-5.5 | 2 | 3 | 40 | 30 | 5.5 | ||
QS40-28-5.5 | 1 | 3 | 40 | 28 | 5.5 | ||
QS40-30/2-5.5 | 2 | 3 | 40 | 30 | 5.5 | ||
QS40-40/2-7.5 | 2 | 3 | 40 | 40 | 7.5 | ||
QS45-16-3 | 1 | 3 | 45 | 16 | 3 | ||
QS45-25-5.5 | 1 | 4 | 45 | 25 | 5.5 | ||
QS50-24-5.5 | 1 | 4 | 50 | 24 | 5.5 | ||
QS50-36/3-7.5 | 3 | 4 | 50 | 36 | 7.5 | ||
QS60-20-5.5 | 1 | 4 | 60 | 20 | 5.5 | ||
QS65-10-3 | 1 | 4 | 65 | 10 | 3 | ||
QS65-18-5.5 | 1 | 4 | 65 | 18 | 5.5 | ||
QS65-25-7.5 | 1 | 4 | 65 | 25 | 7.5 | ||
QS80-20-7.5 | 1 | 4 | 80 | 20 | 7.5 | ||
QS80-22/2-7.5 | 2 | 4 | 80 | 22 | 7.5 | ||
QS120-10-5.5 | 1 | 6 | 120 | 10 | 5.5 | ||
QS160-8-5.5 | 1 | 6 | 160 | 8 | 5.5 | ||
QS220-5.5-5.5 | 1 | 6 | 220 | 5.5 | 5.5 |
Copyright © 2015-2023 2024新澳门全年免费原料网 版权所有 鲁ICP备13002216号-1 XML地图